| ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| |0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
| Фондообразователь: | Уездные комитеты |
| Справочные данные: | 3931 ед.хр. , 1918 - 1929 гг. |
| Количество фондов: | 6 |
| Раздел: | Сарапульский окружной, уездные и волостные комитеты РКП(б)-ВКП(б) |
| Справочник: | Путеводитель. Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики. 2001 |
| Фондообразователь: | Уездные комитеты |
| Справочные данные: | 300 ед.хр. , 1919 - 1929 гг. |
| Количество фондов: | 4 |
| Раздел: | Сарапульский окружной и уездные комитеты ВЛКСМ |
| Справочник: | Путеводитель. Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики. 2001 |
| поиск | каталог | указатель | помощь | |
| Условия использования |
|