| ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Фондообразователь: | Женские, молодежные, детские объединения |
Справочные данные: | 212 ед.хр. , 1988 - 1996 гг. |
Количество фондов: | 6 |
Раздел: | Женские, молодежные, детские объединения |
Справочник: | Путеводитель. Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики. 2001 |
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|