| |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| |0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
| Фондообразователь: | СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ БИЙСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ |
| Справочные данные: | Ф. Д-2, 21 дело , 1918 - 1919 г.г. |
| Раздел: | ЧАСТЬ 1. ФОНДЫ ПЕРИОДА ДО 1917 ГОДА |
| Справочник: | Путеводитель по фондам архивного отдела администрации г. Бийска. 1998 |
| поиск | каталог | указатель | помощь | |
| Условия использования |
|