| ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| |0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
| Originator: | Инкубаторно-птицеводческие станции |
| Reference: | 42 ед.хр. , 1950 - 1965 гг. |
| Number of fonds: | 5 |
| Chapter: | МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ, РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ (МТС) |
| Guide-book: | Kratkii' spravochnik po fondam rai'onnykh arkhivnykh otdelov Tiumenskoi' oblasti. 2002 |
| Originator: | Инкубаторно-птицеводческие станции |
| Reference: | 43 ед.хр. , 1947 - 1960 гг. |
| Number of fonds: | 2 |
| Chapter: | 2.7.3. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| Guide-book: | Kratkii' spravochnik po fondam filialov gosudarstvennogo arkhiva Tiumenskoi' oblasti v g. Tobol'sk i g. Ishim. 2002 |
| search | browse | index | help | |
| Terms of usage |
|