|  | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
| |0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| | 
| Фондообразователь: | Базы | 
| Справочные данные: | 166 ед.хр. , 1941 - 1998 гг. | 
| Количество фондов: | 4 | 
| Раздел: | 11. ТОРГОВЛЯ, СБЫТ, СНАБЖЕНИЕ, ЗАГОТОВКИ | 
| Справочник: | Краткий справочник по фондам районных архивных отделов Тюменской области. 2002 | 
| поиск | каталог | указатель | помощь | |
| Условия использования | 
 |