| ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| |0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
| Фондообразователь: | СЕЛЬСКИЕ РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА (райкомы) |
| Справочные данные: | 51 073 ед.хр., , 1927 - 1991; |
| Количество фондов: | 30 |
| Раздел: | КАРЕЛЬСКАЯ АССР И РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ |
| Справочник: | Карельский государственный архив новейшей истории. Путеводитель. 2003 |
| поиск | каталог | указатель | помощь | |
| Terms of usage |
|