|  | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| |0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| | 
| Фондообразователь: | Областной финансовый отдел Тувоблисполкома | 
| Справочные данные: | ф. Р— 284, 622 дд . , 1945—1962 гг | 
| Раздел: | V. ФИНАНСЫ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ | 
| Справочник: | Справочник-путеводитель по фондам Центрального государственного архива Тувинской АССР. Состав и содержание фондов 1756-1986 гг.. 1987 | 
| поиск | каталог | указатель | помощь | |
| Условия использования | 
 |