| |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| |0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
| Originator: | Сельскохозяйственные производственные кооперативы |
| Reference: | 29 ед.хр. , 1992 - 1998 гг. |
| Number of fonds: | 4 |
| Chapter: | МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ, РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ (МТС) |
| Guide-book: | Kratkii' spravochnik po fondam rai'onnykh arkhivnykh otdelov Tiumenskoi' oblasti. 2002 |
| search | browse | index | help | |
| Terms of usage |
|