| ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Фондообразователь: | Областная государственная плановая комиссия Коми автономной области (облплан) |
Справочные данные: | ф. р.-139, 717 ед. хр. , 1920 - 1937 гг. |
Раздел: | 1. Фонды учреждений планирования и статистики |
Справочник: | Центральный государственный архив Республики Коми. Путеводитель. 1992 |
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|