| ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Фондообразователь: | Районные больницы |
Справочные данные: | 3464 ед.хр. , 1940 - 1998 гг. |
Количество фондов: | 20 |
Раздел: | 16. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
Справочник: | Краткий справочник по фондам районных архивных отделов Тюменской области. 2002 |
Фондообразователь: | Районные больницы |
Справочные данные: | |
Раздел: | XVII. ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |
Справочник: | Государственный архив Республики Алтай. Путеводитель. 1998 |
Фондообразователь: | Районные больницы |
Справочные данные: | 328 ед.хр. , 1942 - 1995 гг. |
Количество фондов: | 5 |
Раздел: | 17. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
Справочник: | Краткий справочник по фондам филиалов государственного архива Тюменской области в г. Тобольск и г. Ишим. 2002 |
Фондообразователь: | РАЙОННЫЕ БОЛЬНИЦЫ |
Справочные данные: | |
Раздел: | 12. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
Справочник: | Государственный архив Орловской области. Путеводитель. 1998 |
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|