| ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Фондообразователь: | ОТДЕЛ ЦЕН ОРЛОВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА |
Справочные данные: | ф. Р-3813, 240 д. , 1985 - 1989 гг. |
Раздел: | 6. ФОНДЫ ОРГАНОВ ПЛАНИРОВАНИЯ И СТАТИСТИКИ |
Справочник: | Государственный архив Орловской области. Путеводитель. 1998 |
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|