| ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Фондообразователь: | Ялуторовский городской комитет по экономике и прогнозированию |
Справочные данные: | ф.235, 65 ед.хр. , 1964 - 1994 гг. |
Раздел: | 5. ПЛАНИРОВАНИЕ И СТАТИСТИКА, УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ |
Справочник: | Краткий справочник по фондам районных архивных отделов Тюменской области. 2002 |
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|