| ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Фондообразователь: | Районные инспекции сельского хозяйства |
Справочные данные: | 400 ед.хр. , 1935- 1965 гг. |
Количество фондов: | 10 |
Раздел: | ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ |
Справочник: | Краткий справочник по фондам районных архивных отделов Тюменской области. 2002 |
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|