| |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Фондообразователь: | Избирательные комиссии по выборам в народные суды |
Справочные данные: | 23 ед.хр. , 1948 - 1970 гг. |
Количество фондов: | 3 |
Раздел: | 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Справочник: | Краткий справочник по фондам районных архивных отделов Тюменской области. 2002 |
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|