| ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Фондообразователь: | Центральный государственный стекольный трест (Цеготрест) ВСНХ РСФСР., 1927 - 1929 |
Справочные данные: | ф. 3641, д. 1122 , дат. 1919 - 1931 гг. |
Раздел: | 6. Промышленность. |
Справочник: | Путеводитель. Краткий справочник фондов. Российский государственный архив экономики. 1. 1994 |
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|