| ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Фондообразователь: | 1-е Главное управление хлопчатобумажной промышленности Московской области (1-й Главмосхлоппром) Наркомтекстиля СССР., 1938 - 1942 |
Справочные данные: | ф. 8055, д. 463 , дат. 1938 - 1942 гг. |
Раздел: | 6. Промышленность. |
Справочник: | Путеводитель. Краткий справочник фондов. Российский государственный архив экономики. 1. 1994 |
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|