| ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Фондообразователь: | Лесозаводы |
Справочные данные: | 1127 ед.хр. , 1936 - 1994 гг. |
Количество фондов: | 2 |
Раздел: | ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
Справочник: | Краткий справочник по фондам районных архивных отделов Тюменской области. 2002 |
Фондообразователь: | Лесозаводы |
Справочные данные: | 35 ед.хр. , 1946 - 1954 гг. |
Количество фондов: | 2 |
Раздел: | 2.7.2.2. ХИМИЧЕСКАЯ, ЛЕСНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
Справочник: | Краткий справочник по фондам филиалов государственного архива Тюменской области в г. Тобольск и г. Ишим. 2002 |
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|