| ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|0-9| |А| |Б| |В| |Г| |Д| |Е| |Ж| |З| |И| |Й| |К| |Л| |М| |Н| |О| |П| |Р| |С| |Т| |У| |Ф| |Х| |Ц| |Ч| |Ш| |Щ| |Ы| |Э| |Ю| |Я| |
Фондообразователь: | "Юргаводстрой" Юргинского района |
Справочные данные: | ф.91, 70 ед.хр. , 1966 - 1998 гг., |
Раздел: | ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТОО) |
Справочник: | Краткий справочник по фондам районных архивных отделов Тюменской области. 2002 |
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|