17. ТРУД, ЗАНЯТОСТЬ, СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ялуторовский городской центр занятости населения
ф.247, 21 ед.хр., 1991 - 1994 гг.
Районные центры занятости населения
19 фондов, 287 ед.хр., 1991 - 1997 гг.
В 1991 г. образованы районные бюро занятости, в 1993 г. они преобразованы в районные центры занятости населения.
Абатский ф.85, 11 ед.хр., 1991 - 1994 гг.
Армизонский ф.129, 22 ед.хр., 1992 - 1995 гг.
Аромашевский ф.101, 11 ед.хр., 1992 - 1994 гг.
Бердюжский ф.96, 20 ед.хр., 1991 - 1994 гг.
Вагайский ф.172, 5 ед.хр., 1992 - 1993 гг.
Викуловский ф.154, 11 ед.хр., 1992 - 1994 гг.
- 168 -
Голышмановский ф.170, 8 ед.хр., 1991 - 1994 гг.
Заводоуковский ф.17, 28 ед.хр., 1991 - 1997 гг.
Исетский ф.170, 32 ед.хр., 1991 - 1996 гг.
Казанский ф.135, 24 ед.хр., 1991 - 1996 гг.
Нижнетавдинский ф.204, 20 ед.хр., 1991 - 1995 гг.
Омутинский ф.165, 29 ед.хр., 1991 - 1996 гг.
Сладковский ф.119, 11 ед.хр., 1991 - 1994 гг.
Сорокинский ф.54, 5 ед.хр., 1991 - 1995 гг.
Уватский ф.113, 15 ед.хр., 1992 - 1997 гг.
Упоровский ф.177, 16 ед.хр., 1992 - 1995 гг.
Юргинский ф.87, 4 ед.хр., 1996 - 1994 гг.
Ялуторовский ф.246, 12 ед.хр., 1991 - 1996 гг.
Ярковский ф.164, 3 ед.хр., 1991 - 1994 гг.
Отделы (управления) соцобеспечения администраций районов
21 фонд, 2241 ед.хр., 1934 - 1997 гг.
Абатский ф.38, 89 ед.хр., 1958 - 1995 г.
Армизонский ф.11, 167 ед.хр., 1965 - 1990 гг., ИФ ГАТО ф.Р-847
Аромашевский ф.76, 65 ед.хр., 1971 - 1995 гг., ГАТО ф.Р-1293
Бердюжский ф.9, 101 ед.хр., 1959 - 1996 гг.
Вагайский ф.114, 86 ед.хр., л.с.-42, 1940 - 1983 гг., ТФ ГАТО ф.Р-986 ф.178, 18 ед.хр., 1991 - 1995 гг.
Велижанский ф.132, 10 ед.хр. -л.с., 1944 - 1957 гг., ГАТО ф.Р-1109
Викуловский ф.34, 73 ед.хр., 1934 - 1996 гг., ИФ ГАТО ф.Р-381
Голышмановский ф.28, 119 ед.хр., 1947 - 1996 гг., ИФ ГАТО ф.Р-442
Заводоуковский ф.259, 102 ед.хр., 1961 - 1996 гг.
- 169 -
Исетский ф.4, 132 ед.хр., 1946 - 1996 гг., ГАТО ф.Р-559
Казанский ф.24, 192 ед.хр., 1947 - 1995 гг.
Нижнетавдинский ф.102, 206 ед.хр., 1940 - 1995 гг., ГАТО ф.Р-1036
Омутинский ф.4, 178 ед.хр., л.с.-7, 1938 - 1996 гг., ГАТО ф.Р-1072
Сладковский ф.28, 96 ед.хр., л.с.-1, 1941 - 1995 гг.
Сорокинский ф.27, 96 ед.хр., 1964 - 1995 гг.
Уватский ф.69, 112 ед.хр., 1965 - 1997 гг., ТФ ГАТО ф.Р-1110
Упоровский ф.30, 55 ед.хр., 1935 - 1996 гг., ГАТО ф.Р-1158
Юргинский ф.47, 212 ед.хр., л.с.-132, 1941 - 1990 гг.
Ялуторовский ф.9, 74 ед.хр., 1948 - 1982 гг., ГАТО ф.Р-1185
Ярковский ф.53, 76 ед.хр., 1965 - 1996 гг.
Районные инспекции государственного страхования
4 фонда, 65 ед.хр., 1938 - 1959 гг.
Вагайская ф.53, 25 ед.хр., л.с.-10, 1940 - 1953 гг., ТФ ГАТО ф.Р-1605
Маслянская ф.13, 25 ед.хр., 1946 - 1959 гг.
Омутинская ф.5, 11 ед.хр., 1951 - 1955 гг.
Ялуторовская ф.89, 4 ед.хр. -л.с., 1938 - 1949 гг.
- 170 -