| ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Все справочники > Региональные архивы > Республика Бурятия > Путеводитель по дореволюционным фондам НАРБ [Национальный архив Республики Бурятия]. 1998 |
| Номер фонда | Ф.409 | |
| Объем | 19 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1824 - 1885 | |
| Номер фонда | Ф.410 | |
| Объем | 22 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1807 - 1834 | |
| Номер фонда | Ф.420 | |
| Объем | 25 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1801 - 1936 | |
| Номер фонда | Ф.425 | |
| Объем | 102 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1839 - 1930 | |
| Номер фонда | Ф.430 | |
| Объем | 92 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1888 - 1933 | |
| Номер фонда | Ф.443 | |
| Объем | 1 ед. хр. | |
| Номер фонда | Ф. Р-450 | |
| Объем | 59 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1916 - 1918 | |
| Номер фонда | Ф.454 | |
| Объем | 103 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1830 - 1936 | |
| Номер фонда | Ф.459 | |
| Объем | 92 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1830 - 1916 | |
| Номер фонда | Ф.460 | |
| Объем | 157 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1781 - 1823 | |
| Номер фонда | Ф.463 | |
| Объем | 192 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1795 - 1821 | |
| Номер фонда | Ф.466 | |
| Объем | 1 ед. хр. | |
| Номер фонда | Ф. Р-467 | |
| Объем | 11 ед. хр. | |
| Номер фонда | Ф.468 | |
| Объем | 6 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1814 - 1821 | |
| Номер фонда | Ф.469 | |
| Объем | 6 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1811 - 1822 | |
| Номер фонда | Ф.470 | |
| Объем | 40 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1830 - 1935 | |
| Номер фонда | Ф.471 | |
| Объем | 2 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1827 - 1936 | |
| Номер фонда | Ф.472 | |
| Объем | 11 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1784 - 1854 | |
| Номер фонда | Ф.477 | |
| Объем | 72 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1914 - 1920 | |
| Номер фонда | Ф.482 | |
| Объем | 21 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1916 - 1919 | |
| поиск | каталог | указатель | помощь | |
| Terms of usage |
|