| ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| All guide-books > Regional archives > Respublika Buriatiia > Putevoditel' po dorevoliutsionnym fondam NARB [Natsional'nyi' arkhiv Respubliki Buriatiia]. 1998 |
| Номер фонда | Ф.1 | |
| Объем | 3833 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1788 - 1897 | |
| Номер фонда | Ф.2 | |
| Объем | 6531 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1824 - 1913 | |
| Номер фонда | Ф. 3 | |
| Объем | 2063 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1808 - 1901 | |
| Номер фонда | Ф.4 | |
| Объем | 2078 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1820 - 1918 | |
| Номер фонда | Ф.5 | |
| Объем | 1527 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1807 - 1903 | |
| Номер фонда | Ф.6 | |
| Объем | 1243 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1831 - 1911 | |
| Номер фонда | Ф.7 | |
| Объем | 2976 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1809 - 1901 | |
| Номер фонда | Ф.8 | |
| Объем | 2719 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1742 - 1903 | |
| Номер фонда | Ф.10 | |
| Объем | 3377 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1873 - 1915 | |
| Номер фонда | Ф.11 | |
| Объем | 8444 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1783 - 1874 | |
| Номер фонда | Ф.12 | |
| Объем | 1142 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1815 - 1893 | |
| Номер фонда | Ф.19 | |
| Объем | 25 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1874 - 1920 | |
| Номер фонда | Ф.20 | |
| Объем | 5141 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1781 - 1827 | |
| Номер фонда | Ф.48 | |
| Объем | 35 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1879 - 1917 | |
| Номер фонда | Ф.56 | |
| Объем | 1154 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1823 - 1922 | |
| Номер фонда | Ф.71 | |
| Объем | 653 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1860 - 1914 | |
| Номер фонда | Ф.79 | |
| Объем | 959 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1901 - 1917 | |
| Номер фонда | Ф.84 | |
| Объем | 610 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1787 - 1928 | |
| Номер фонда | Ф.87 | |
| Объем | 4 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1743 - 1773 | |
| Номер фонда | Ф.88 | |
| Объем | 750 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1763 - 1882 | |
| search | browse | index | help | |
| Terms of usage |
|