| ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Все справочники > Региональные архивы > Тюменская область > Краткий справочник по фондам филиалов государственного архива Тюменской области в г. Тобольск и г. Ишим. 2002 |
| Количество фондов | 3 | |
| Объем | 49 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1900 - 1913 | |
| Количество фондов | 3 | |
| Объем | 1496 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1861 - 1918 | |
| Количество фондов | 3 | |
| Объем | 23 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1891 - 1912 | |
| Количество фондов | 4 | |
| Объем | 57 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1895 - 1897 | |
| Количество фондов | 2 | |
| Объем | 2 ед. хр. | |
| Количество фондов | 20 | |
| Объем | 309 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1815 - 1916 | |
| Количество фондов | 2 | |
| Объем | 13 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1890 - 1897 | |
| Количество фондов | 2 | |
| Объем | 20 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1880 - 1917 | |
| Количество фондов | 4 | |
| Объем | 22 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1891 - 1918 | |
| Количество фондов | 4 | |
| Объем | 604 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1699 - 1922 | |
| Количество фондов | 4 | |
| Объем | 50 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1799 - 1929 | |
| Количество фондов | 2 | |
| Объем | 75 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1801 - 1923 | |
| Количество фондов | 53 | |
| Объем | 1595 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1720 - 1918 | |
| Количество фондов | 33 | |
| Объем | 454 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1830 - 1872 | |
| Количество фондов | 4 | |
| Объем | 548 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1916 - 1918 | |
| Количество фондов | 2 | |
| Объем | 2 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1916 - 1917 | |
| Количество фондов | 13 | |
| Объем | 125 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1916 - 1918 | |
| Количество фондов | 3 | |
| Объем | 8 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1916 - 1918 | |
| Количество фондов | 20 | |
| Объем | 332 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1918 - 1921 | |
| Количество фондов | 25 | |
| Объем | 1305 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1917 - 1923 | |
| поиск | каталог | указатель | помощь | |
| Условия использования |
|