| ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| All guide-books > Federal archives > Rossii'skii' gosudarstvennyi' arkhiv e'konomiki (RGAE') > A Research Guide. Guide to Collections. Russian State Archive of Economy. 1. 1994 |
| Номер фонда | ф. 8506 | |
| Объем | 14 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1946 - 1956 | |
| Справочный аппарат | кат. 3, оп. 1 | |
| Номер фонда | ф. 8504 | |
| Объем | 74 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1950 - 1952 | |
| Справочный аппарат | кат. 3, оп. 2 | |
| Номер фонда | ф. 8503 | |
| Объем | 25 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1940 - 1945 | |
| Справочный аппарат | кат. 3, оп. 1 | |
| Номер фонда | ф. 8501 | |
| Объем | 98 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1941 - 1951 | |
| Справочный аппарат | кат. 3, оп. 1 | |
| Номер фонда | ф. 8500 | |
| Объем | 752 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1939 - 1955 | |
| Справочный аппарат | кат. 3, оп. 3 | |
| Номер фонда | ф. 8498 | |
| Объем | 114 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1947 - 1952 | |
| Справочный аппарат | кат. 3, оп. 4 | |
| Номер фонда | ф. 8495 | |
| Объем | 4000 ед. хр. | |
| Справочный аппарат | кат. 2, оп. 7 | |
| Номер фонда | ф. 8494 | |
| Объем | 967 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1949 - 1953 | |
| Справочный аппарат | кат. 2, оп. 6 | |
| Номер фонда | ф. 8492 | |
| Объем | 1614 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1936 - 1956 | |
| Справочный аппарат | кат. 3, оп. 5 | |
| Номер фонда | ф. 8491 | |
| Объем | 107 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1940 - 1952 | |
| Справочный аппарат | кат. 3, оп. 3 | |
| Номер фонда | ф. 8490 | |
| Объем | 264 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1932 - 1933 | |
| Справочный аппарат | кат. 3, оп. 2 | |
| Номер фонда | ф. 8489 | |
| Объем | 307 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1947 - 1953 | |
| Справочный аппарат | кат. 3, оп. 4 | |
| Номер фонда | ф. 8486 | |
| Объем | 403 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1943 - 1952 | |
| Справочный аппарат | кат. 3, оп. 3 | |
| Номер фонда | ф. 8483 | |
| Объем | 1606 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1939 - 1956 | |
| Справочный аппарат | кат. 3, оп. 3 | |
| Номер фонда | ф. 8482 | |
| Объем | 297 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1944 - 1952 | |
| Справочный аппарат | кат. 3, оп. 2 | |
| Номер фонда | ф. 8481 | |
| Объем | 183 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1935 - 1947 | |
| Справочный аппарат | кат. 3, оп. 3 | |
| Номер фонда | ф. 8480 | |
| Объем | 890 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1952 - 1956 | |
| Справочный аппарат | кат. 3, оп. 2 | |
| Номер фонда | ф. 8479 | |
| Объем | 410 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1933 - 1953 | |
| Справочный аппарат | кат. 3, оп. 3 | |
| Номер фонда | ф. 8478 | |
| Объем | 232 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1936 - 1953 | |
| Справочный аппарат | кат. 3, оп. 2 | |
| Номер фонда | ф. 8476 | |
| Объем | 1758 ед. хр. | |
| Крайние даты | 1936 - 1956 | |
| Справочный аппарат | кат. 3, оп. 4 | |
| search | browse | index | help | |
| Terms of usage |
|