![]() |
| |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
All guide-books > Regional archives > Altai'skii' krai' > Putevoditel' po fondam arkhivnogo otdela administratsii g. Bii'ska. 1998 |
Номер фонда | Ф. Д-9 | |
Объем | 23 ед. хр. | |
Крайние даты | 1860 - 1906 |
Номер фонда | Ф. Д-5 | |
Объем | 25 ед. хр. | |
Крайние даты | 1888 - 1912 |
Номер фонда | Ф. Д – 1. | |
Объем | 12 ед. хр. | |
Крайние даты | 1894 - 1918 |
Номер фонда | Ф. Д-3 | |
Объем | 28 ед. хр. | |
Крайние даты | 1901 - 1916 |
Номер фонда | Ф.Д. - 8 | |
Объем | 12 ед. хр. | |
Крайние даты | 1905 - 1918 |
Номер фонда | Ф. Д-6 | |
Объем | 2 ед. хр. | |
Крайние даты | 1910 - 1915 |
Номер фонда | Ф. Р-276 | |
Объем | 56 ед. хр. | |
Крайние даты | 1911 - 1986 |
Номер фонда | Ф. Р-280 | |
Объем | 15 ед. хр. | |
Крайние даты | 1913 - 1986 |
Номер фонда | Ф. Д-7 | |
Объем | 32 ед. хр. | |
Крайние даты | 1915 - 1916 |
Номер фонда | Ф. Д-4 | |
Объем | 24 ед. хр. | |
Крайние даты | 1915 - 1918 |
Номер фонда | Ф. Р-58 | |
Объем | 63 ед. хр. | |
Крайние даты | 1915 - 1929 |
Номер фонда | Ф. Д-11 | |
Объем | 11 ед. хр. | |
Крайние даты | 1916 - 1918 |
Номер фонда | Ф. Р-146 | |
Объем | 118 ед. хр. | |
Крайние даты | 1916 - 1924 |
Номер фонда | Ф. Р-96 | |
Объем | 88 ед. хр. | |
Крайние даты | 1916 - 1924 |
Номер фонда | Ф. Р-19 | |
Объем | 11 ед. хр. | |
Крайние даты | 1916 - 1921 |
Номер фонда | Ф. Р-17 | |
Объем | 125 ед. хр. | |
Крайние даты | 1916 - 1929 |
Номер фонда | Ф. Р-284 | |
Объем | 17 ед. хр. | |
Крайние даты | 1916 - 1989 |
Номер фонда | Ф. Д-2 | |
Объем | 21 ед. хр. | |
Крайние даты | 1917 - 1918 |
Номер фонда | Ф.Д-10 | |
Объем | 2 ед. хр. | |
Крайние даты | 1917 - 1918 |
Номер фонда | Ф. Р-163 | |
Объем | 29 ед. хр. | |
Крайние даты | 1917 - 1929 |
search | browse | index | help | |
Terms of usage |
|