| ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Все справочники > Региональные архивы > Тюменская область > Краткий справочник по фондам филиалов государственного архива Тюменской области в г. Тобольск и г. Ишим. 2002 |
Номер фонда | ф.Р-1 | |
Объем | 209 ед. хр. | |
Крайние даты | 1918 - 1922 |
Номер фонда | ф.Р-2 | |
Объем | 660 ед. хр. | |
Крайние даты | 1918 - 1923 |
Номер фонда | ф.Р-3 | |
Объем | 4506 ед. хр. | |
Крайние даты | 1920 - 1930 |
Номер фонда | ф.3 | |
Объем | 440 ед. хр. | |
Крайние даты | 1884 - 1916 |
Номер фонда | ф.Р-4 | |
Объем | 129 ед. хр. | |
Крайние даты | 1923 - 1929 |
Номер фонда | ф.Р-5 | |
Объем | 1 ед. хр. |
Номер фонда | ф.5 | |
Объем | 149 ед. хр. | |
Крайние даты | 1836 - 1917 |
Номер фонда | ф.Р-6 | |
Объем | 167 ед. хр. | |
Крайние даты | 1918 - 1921 |
Номер фонда | ф.6 | |
Объем | 369 ед. хр. | |
Крайние даты | 1877 - 1915 |
Номер фонда | ф.Р-9 | |
Объем | 18 ед. хр. | |
Крайние даты | 1916 - 1918 |
Номер фонда | ф.Р-10 | |
Объем | 405 ед. хр. | |
Крайние даты | 1917 - 1925 |
Номер фонда | ф.11 | |
Объем | 4 ед. хр. | |
Крайние даты | 1824 - 1899 |
Номер фонда | ф.Р-12 | |
Объем | 899 ед. хр. | |
Крайние даты | 1917 - 1924 |
Номер фонда | ф.12 | |
Объем | 9 ед. хр. | |
Крайние даты | 1834 - 1895 |
Номер фонда | ф.14 | |
Объем | 28 ед. хр. | |
Крайние даты | 1849 - 1871 |
Номер фонда | ф.Р-15 | |
Объем | 230 ед. хр. | |
Крайние даты | 1916 - 1923 |
Номер фонда | ф.15 | |
Объем | 125 ед. хр. | |
Крайние даты | 1874 - 1918 |
Номер фонда | ф.Р-16 | |
Объем | 25 ед. хр. | |
Крайние даты | 1926 - 1928 |
Номер фонда | ф.Р-17 | |
Объем | 33 ед. хр. | |
Крайние даты | 1921 - 1922 |
Номер фонда | ф.17 | |
Объем | 29 ед. хр. | |
Крайние даты | 1885 - 1909 |
поиск | каталог | указатель | помощь | |
Условия использования |
|