All guide-books > Regional archives > Arkhangel'skaia oblast' > Gosudarstvennyi' arkhiv obshchestvenno-politicheskikh dvizhenii' i formirovanii' Arkhangel'skoi' oblasti. Kratkii' spravochnik. 2002
List of fonds | Fond 19 of 147

Guide-book: Gosudarstvennyi' arkhiv obshchestvenno-politicheskikh dvizhenii' i formirovanii' Arkhangel'skoi' oblasti. Kratkii' spravochnik. 2002
Chapter:
Permanent link: http://guides.eastview.com/browse/gbfond.html?bid=82&fund_id=72799

Бестужевский ф. 8595 1918 - 1929 23


Благовещенский ф. 314 1919 - 1927 15

Большесторонский ф. 8594 1924 - 1929 38

Великониколаевский ф. 1308 1924 - 1927 19

Вознесенский ф. 733 1924 - 1926 10

Верховажский ф. 5293 1921 - 1929 17

Верхопаденгский ф. 306 1924 - 1926 24

Власьевский ф. 45 1924 - 1927 22

Выйско-Илъинский ф. 670 1919 - 1924 33

Дорогорский ф. 142 1924 - 1929 118

Емецкий ф. 655 1924 - 1929 91

Зимне-Золотицкий ф. 59 1924 - 1929 34

Исакогорский ф. 6606 1924 - 1926 27

Канино-Чешский самоедский ф. 1141 1924 - 1959 46

Каргопольский ф. 3039 1925 - 1929 15

Карпогорский ф. 115 1924 - 1930 126

Кехотский ф. 367 1924 - 1927 38

Койнасский ф. 1847 1924 - 1929 25

Коневский ф. 109 1924 - 1930 32

Красноборский ф. 6595 1918 - 1922 95

Кургоминский ф. 47 1924 - 1929 68

Кяндский ф. 91 1924 - 1928 30

Ленский ф. 3106 1919 - 1923 11

Летне-Золотицкий ф. 60 1924 - 1926 7

Лещуконский ф. 1272 1924 - 1929 132

Малодорский ф. 169 1921 - 1928 92


Мезенский ф. 141 1921 - 1929 92

Мехреньгский ф. 8055 1923 - 1926 53

Мошинский ф. 159 1925 - 1929 43

Никольский ф. 170 1919 - 1928 122

Онежский ф. 88 1924 - 1929 47

Паденгский ф. 304 1927 - 1929 43

Пинежский ф. 652 1921 - 1929 103

Плесецкий ф. 138 1924 - 1929 120

Подгородный ф. 1285 1924 - 1929 65

Поморский ф. 92 1924 - 1929 27

Пуйский ф. 302 1924 - 1929 77

Пустозерский ф. 803 1924 - 1929 55

Ровдинский ф. 1286 1924 - 1927 25

Ростовский ф. 48 1924 - 1926 14

Средневажский ф. 1309 1924 - 1929 57

Сурский ф. 188 1924 - 1929 100

Сюземский ф. 58 1924 - 1929 66

Троицкий ф. 103 1925 - 1929 24

Труфаногорский ф. 658 1924 - 1927 48

Турчасовский ф. 121 1918 - 1929 122

Устьважский ф. 44 1920 - 1929 125

Устьвельский ф. 391 1924 - 1929 79

Устьпаденгский ф. 303 1924 - 1927 37

Ухотский ф. 549 1925 - 1929 37

Холмогорский ф. 77 1924 - 1929 108

Хотеновский ф. 6408 1918 - 1929 11


Черевковский ф. 938 1918 – 1924 17

Чекуевский ф. 122 1920 - 1929 95

Шангальский ф. 166 1919 - 1928 116

Шеговарский ф. 46 1923 - 1929 71

Ямскогорско-Верхоледский ф. 1284 1924 - 1927 26

Яренский ф. 130 1918 - 1924 81